My list of cols
This is a list of all the cols I’ve climbed. Click on the post name in the right-hand column to jump to the ride that featured that particular col. List can be sorted by Altitude or Name, and filtered by Col name or Country.
| Col Name | Altitude | Country | Zone | Post Name(s) |
|---|---|---|---|---|
| Baisse de Camp d'Argent | 1737 | France | 06 | Col de Turini Col de Turini (from Sospel) |
| Baisse de la Cabanette | 1372 | France | 06 | Col de Turini (from Sospel) |
| Baisse de Rourebel | 1020 | France | 06 | Ascros Gilette Gilette Mont Vial |
| Baisse de Tueis | 1889 | France | 06 | Col de Turini Col de Turini (from Sospel) |
| Col d'Al Bosc | 250 | France | 11 | Limoux |
| Col d'Allos | 2244 | France | 04 | Col d’Allos Les Trois Cols |
| Col d'Enterri | 215 | France | 11 | Limoux |
| Col d'Evosges | 758 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Col d'Hahnenbrunnen | 1186 | France | 68 | Col de la Schlucht |
| Col d'Illoire | 964 | France | 83 | Gorges du Verdon |
| Col d'Izoard | 2360 | France | 05 | Col d’Izoard |
| Col d'Oderen | 884 | France | 68 | Col de la Vierge Col du Page Le Grand Ballon |
| Col d'Ornon | 1367 | France | 38 | Villard-Notre-Dame |
| Col de'Ablé | 1149 | France | 06 | Col de Turini (from Sospel) |
| Col de Babaou | 414 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col de Belle Roche | 1056 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Col de Berthiand | 780 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de Besseuges | 1055 | France | 06 | Col de Besseuges |
| Col de Boulin | 385 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col de Boussaque | 431 | France | 83 | Claviers |
| Col de Bramont | 956 | France | 68 | Col de la Vierge Le Grand Ballon |
| Col de Braus | 1002 | France | 06 | Col de Turini (from Sospel) |
| Col de Brouis | 879 | France | 06 | Col de Brouis |
| Col de Bussang | 727 | France | 68 | Col du Page |
| Col de Bérentin | 1144 | France | 01 | Col de Bérentin Col de Menthières |
| Col de Caguo-Ven | 220 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col de Carri | 1202 | France | 26 | Col de la Bataille |
| Col de Clémencière | 622 | France | 38 | Col de la Charmette |
| Col de Colliard | 979 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Col de Couz | 624 | France | 73 | Col du Granier |
| Col de Cuvery | 1178 | France | 01 | Col de Menthières |
| Col de Cuvillat | 1073 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Col de France | 371 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de Félines | 926 | France | 04 | Col du Buis Col du Trébuchet Col du Trébuchet |
| Col de Gardie | 265 | France | 11 | Limoux |
| Col de Gratteloup | 192 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col de Grosse Pierre | 954 | France | 88 | Col de Grosse Pierre |
| Col de l'Ange Gardien | 1347 | France | 05 | Col d’Izoard |
| Col de l'Arma | 250 | France | 06 | Col de Brouis |
| Col de l'Arpettaz | 1581 | France | 73 | Col de l’Arpettaz |
| Col de l'Echelle | 1762 | France | 05 | Col de Montgenèvre Refuge Laval |
| Col de l'Epine | 947 | France | 74 | Col de l’Arpettaz |
| Col de l'Espaul | 1748 | France | 06 | Valberg |
| Col de l'Homme Mort | 1211 | France | 26 | Col du Négron |
| Col de l'Iseran | 2764 | France | 73 | Col de l’Iseran |
| Col de l'Olivier | 711 | France | 04 | Gorges du Verdon |
| Col de la Bataille | 1313 | France | 26 | Col de la Bataille |
| Col de la Berche | 864 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Col de la Bonette | 2715 | France | 04 | Cime de la Bonette Cime de la Bonette (Jausiers) Col de la Moutière |
| Col de la Cayolle | 2327 | France | 04 | Col de la Cayolle Les Trois Cols |
| Col de la Chaise | 420 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de la Chapelle | 868 | France | 26 | Col de Perty |
| Col de la Charmette | 1261 | France | 38 | Col de la Charmette |
| Col de la Chau | 1337 | France | 26 | Col de la Bataille La vallée de la Vernaison |
| Col de la Cheminée | 925 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Col de la Cluse | 1169 | France | 73 | Col du Granier |
| Col de la Croix | 722 | France | 26 | La vallée de la Vernaison |
| Col de la Croix de Fer | 2064 | France | 73 | Col de la Croix de Fer |
| Col de la Croix de l'Orme | 1099 | France | 01 | Col de la Rochette |
| Col de la Croix de la Serra | 1049 | France | 39 | Les Bouchoux |
| Col de la Croix de Moinats | 890 | France | 88 | Our Lady of Peace |
| Col de la Croix des Angoulures | 443 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de la Croix Fry | 1467 | France | 74 | Col de l’Arpettaz Col de la Croix Fry |
| Col de la Croix Perrin | 1218 | France | 38 | Col de la Molière |
| Col de la Faucille | 1320 | France | 01 | Col de la Faucille Col de la Faucille (Gex) |
| Col de la Forclaz de Queige | 871 | France | 73 | Col des Saisies |
| Col de la Grande Basse | 990 | France | 88 | Col de la Schlucht |
| Col de la Grange | 616 | France | 83 | Salernes |
| Col de Lairole | 390 | France | 11 | Limoux |
| Col de la Joux Verte | 1765 | France | 74 | Col de la Joux Verte |
| Col de la Lèbe | 914 | France | 01 | Col de la Rochette |
| Col de la Lézette | 1786 | France | 73 | Col des Saisies |
| Col de la Machine | 1011 | France | 26 | Col de la Bataille |
| Col de la Madeleine | 493 | France | 38 | Montchardon |
| Col de la Madeleine | 1993 | France | 73 | Col de la Madeleine |
| Col de la Madone | 1050 | France | 06 | La Madone d’Utelle |
| Col de la Madone de Thiéry | 1162 | France | 06 | Col de la Madone (not that one!) |
| Col de la Malepère | 419 | France | 11 | Limoux |
| Col de la Molière | 1632 | France | 38 | Col de la Molière |
| Col de la Mouillère d'Aubet | 217 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col de la Moutière | 2444 | France | 04 | Col de la Moutière |
| Col de la Peire Plantade | 710 | France | 06 | Col du Buis |
| Col de la Pigière | 968 | France | 04 | Col de Perty Col du Négron |
| Col de la Placette | 587 | France | 38 | Col de Porte |
| Col de la Platrière | 2220 | France | 05 | Col d’Izoard |
| Col de la Pérouse | 507 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de la Ramaz | 1557 | France | 74 | Col de la Ramaz |
| Col de Larche | 1991 | France | 04 | Col de Larche |
| Col de la Roche | 401 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de la Rochette | 1112 | France | 01 | Col de la Rochette |
| Col de la Romeyère | 1069 | France | 38 | Gorgeous Narnia (aka Gorges du Nan) |
| Col de la Rousse | 380 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de la Savolière | 1416 | France | 74 | Col de la Ramaz |
| Col de la Schlucht | 1139 | France | 68 | Col de la Schlucht |
| Col de la Sinne | 1437 | France | 06 | Col de la Sinne |
| Col de Lauvy | 893 | France | 88 | Col de Grosse Pierre |
| Col de Laval | 1100 | France | 04 | Col de Laval |
| Col de la Vierge | 1067 | France | 88 | Col de la Vierge Le Grand Ballon |
| Col de la Viste | 1530 | France | 05 | Col de Vars |
| Col de Limoux | 280 | France | 11 | Limoux |
| Col de l’Encrenaz | 1432 | France | 74 | Col de la Ramaz |
| col de l’Orme | 1005 | France | 06 | Col de Turini (from Sospel) |
| Col de Macuègne | 1068 | France | 26 | Col du Négron |
| Col de Marcieu | 1061 | France | 38 | Col du Coq |
| Col de Matafelon | 475 | France | 01 | Col du Berthiand |
| Col de Menthières | 1128 | France | 01 | Col de Menthières |
| Col de Merdassier | 1500 | France | 74 | Col de l’Arpettaz |
| Col de Montgenèvre | 1850 | France | 05 | Col de Montgenèvre |
| Col de Montgriffon | 770 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Col de Montratier | 500 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Col de Morbieux | 790 | France | 88 | Ballon d’Alsace |
| Col de Méraillet | 1605 | France | 73 | Cormet d’Arêches Lac de Roselend |
| Col de Mévouillon | 889 | France | 26 | Col de Perty |
| Col de N-D des Abeilles | 996 | France | 84 | Les Gorges de la Nesque |
| Col de Palaquit | 1154 | France | 38 | Col de la Charmette Col de Porte |
| Col de Panavare | 425 | France | 26 | Col de Tourniol |
| Col de Perty | 1302 | France | 26 | Col de Perty |
| Col de Pisseloup | 968 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle Col de Bérentin |
| Col de Plainpalais | 1173 | France | 73 | Col des Prés |
| Col de Plan Bois | 1299 | France | 74 | Col de Plan Bois |
| Col de Port | 226 | France | 11 | Limoux |
| Col de Porte | 1326 | France | 38 | Col de la Charmette Col de Porte |
| Col de Portette | 1175 | France | 26 | Col de la Bataille La vallée de la Vernaison |
| Col de Proncel | 1100 | France | 26 | Col de la Bataille |
| Col de Romeyère | 1069 | France | 38 | Canyon des Ecouges |
| Col de Rousset | 919 | France | 38 | Col de Rousset |
| Col de Saint-Alexis | 1222 | France | 26 | La vallée de la Vernaison |
| Col de Saint-Jean-de-Sixt | 956 | France | 74 | Col de la Croix Fry |
| Col de Saint-Léger | 1070 | France | 04 | Col de Saint Léger |
| Col de Saint-Raphaël | 876 | France | 06 | Ascros Col de Besseuges Col du Buis Col du Trébuchet Col du Trébuchet Gilette Gilette Mont Vial |
| Col de Saint-Saturnin | 409 | France | 73 | Col des Prés |
| Col de Sainte-Anne | 1546 | France | 06 | Beuil (not Saint-Léger) |
| Col de Sapois | 834 | France | 88 | Col de Grosse Pierre |
| Col des Aravis | 1486 | France | 73 | Col de l’Arpettaz |
| Col de Sarenne | 1999 | France | 38 | Col de Sarenne |
| Col des Champs | 2093 | France | 04 | Les Trois Cols |
| Col des Charbonniers | 921 | France | 88 | Col de la Schlucht |
| Col des Egaux | 958 | France | 73 | Col du Granier |
| Col des Esserieux | 755 | France | 74 | Col de l’Arpettaz |
| Col des Feignes sous Vologne | 954 | France | 88 | Col de la Schlucht |
| Col des Gets | 1163 | France | 74 | Col de la Ramaz |
| Col des Granges Communes | 2513 | France | 04 | Cime de la Bonette Col de la Moutière |
| Col des Hayes | 887 | France | 88 | Col de Grosse Pierre |
| Col de Soult | 245 | France | 11 | Limoux |
| Col des Prés | 1135 | France | 73 | Col des Prés |
| Col des Saisies | 1633 | France | 73 | Col des Saisies Signal de Bisanne |
| Col de St-Robert | 908 | France | 04 | Montagne de Lure |
| Col des Tempêtes | 1829 | France | 84 | Mont Ventoux Mont Ventoux x 2 |
| Col de sur la Semine | 1150 | France | 39 | Les Moussières |
| Col de Taillebourse | 1165 | France | 26 | Col de la Bataille La vallée de la Vernaison |
| col de Taillude | 411 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col de Tende | 1871 | France | 06 | Col de Tende |
| Col de Tourniol | 1145 | France | 26 | Col de Tourniol |
| Col de Turini | 1607 | France | 06 | Col de Turini Col de Turini (from Sospel) |
| Col de Valberg | 1669 | France | 06 | Beuil (not Saint-Léger) Valberg |
| Col de Vars | 2108 | France | 04 | Col de Vars |
| Col de Vaumale | 1201 | France | 83 | Gorges du Verdon |
| Col de Vence | 782 | France | 38 | Col de la Charmette |
| Col de Vescavo | 478 | France | 06 | Col de Brouis |
| Col de Vé Gautier | 1099 | France | 06 | Ascros Gilette Gilette Mont Vial |
| Col du Ballon d’Alsace | 1171 | France | 88 | Ballon d’Alsace |
| Col du Bannstein | 482 | France | 68 | Col du Petit Ballon |
| Col du Bockloch | 1015 | France | 68 | Col de la Vierge Le Grand Ballon |
| Col du Brabant | 878 | France | 88 | Our Lady of Peace |
| Col du Buis | 1199 | France | 04 | Col du Buis |
| Col du Canadel | 269 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col du Cendrier | 793 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Col du Chaud Clapier | 1412 | France | 26 | Col de la Bataille La vallée de la Vernaison |
| Col du Coq | 1434 | France | 38 | Col du Coq |
| Col du Cruchon | 903 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Col du Cucheron | 1139 | France | 38 | Col du Coq Col du Cucheron |
| Col du Firstplan | 720 | France | 68 | Col du Petit Ballon |
| Col du Galibier | 2642 | France | 05 | Col du Galibier |
| Col du Glandon | 1924 | France | 73 | Col de la Croix de Fer |
| Col du Grand-Saint-Bernard | 2473 | Italy | AO | Col du Grand Saint-Bernard |
| Col du Grand Colombier | 1500 | France | 01 | Col du Grand Colombier |
| Col du Granier | 1134 | France | 73 | Col du Coq Col du Granier |
| Col du Granon | 2404 | France | 05 | Col du Granon |
| Col du Haag | 1233 | France | 68 | Le Grand Ballon |
| Col du Haut de la Côte | 799 | France | 88 | Col de Grosse Pierre |
| Col du Joly | 1989 | France | 73 | Col du Joly |
| Col du Lautaret | 2057 | France | 05 | Col du Galibier |
| Col du Loup | 285 | France | 11 | Limoux |
| Col du Marais | 833 | France | 74 | Col de l’Arpettaz |
| Col du Mont Noir | 1421 | France | 38 | Gorgeous Narnia (aka Gorges du Nan) |
| Col du Moorfeld | 1197 | France | 68 | Le Grand Ballon |
| Col du Ménil | 621 | France | 88 | Ballon d’Alsace Col du Page |
| Col du Nivollet | 602 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Col du Négron | 1242 | France | 26 | Col du Négron |
| Col du Page | 957 | France | 88 | Col du Page |
| Col du Petit Ballon | 1163 | France | 68 | Col du Petit Ballon |
| Col du Petit Saint Bernard | 2188 | France | 73 | Col du Petit Saint Bernard |
| Col du Pionnier | 1029 | France | 26 | La vallée de la Vernaison |
| Col du Platzerwaesel | 1183 | France | 68 | Col du Petit Ballon |
| Col du Port des Planches | 902 | France | 88 | Col de la Schlucht |
| Col du Pré | 1703 | France | 73 | Cormet d’Arêches Lac de Roselend |
| Col du Périer | 350 | France | 83 | Le Lavandou |
| Col du Pérus | 659 | France | 06 | Col de Brouis |
| Col du Quartier | 1673 | France | 06 | Beuil (not Saint-Léger) Valberg |
| Col du Sabot | 2100 | France | 38 | Col du Sabot – Success! |
| Col du Sanetsch | 2252 | Switzerland | VS | Col du Sanetsch |
| Col du Sentier | 979 | France | 01 | Col du Sentier |
| Col du Solude | 1680 | France | 38 | Villard-Notre-Dame |
| Col du Surceneux | 810 | France | 88 | Col de la Schlucht |
| Col du Trébuchet | 1141 | France | 04 | Col du Trébuchet Col du Trébuchet |
| Col Gaudissart | 889 | France | 26 | Col de la Bataille |
| Colle Belle | 423 | France | 06 | Gilette |
| Colle dell’Agnello | 2748 | Italy | CN | Colle dell’Agnello |
| Colle del Nivolet | 2612 | Italy | AO | Colle del Nivolet |
| Colle del Piccolo San Bernardo | 2188 | Italy | AO | Colle San Carlo |
| Colle de Toasc | 1448 | France | 06 | Mont Vial |
| Colle San Carlo | 1971 | Italy | AO | Colle San Carlo |
| Colleta Reina | 1605 | France | 06 | Les Trois Cols |
| Collet d'Ampon | 720 | France | 83 | Gorges du Verdon |
| Collet des Sausses | 629 | France | 06 | Gilette Gilette |
| Col Saint-Jean | 642 | France | 06 | Col de Turini (from Sospel) |
| Col Saint-Jean | 1159 | France | 26 | Col de Perty |
| Col Saint-Marc | 725 | France | 06 | Col du Buis |
| Col Saint-Michel | 907 | France | 06 | Gilette Gilette |
| Cormet d'Arêches | 2109 | France | 73 | Cormet d’Arêches |
| Cormet de Roselend | 1968 | France | 73 | Cormet d’Arêches Cormet de Roselend |
| Faux Col de Restefond | 2639 | France | 04 | Col de la Moutière |
| Geishouse Höh | 763 | France | 68 | Le Grand Ballon |
| Golet Brandeu | 880 | France | 01 | Col du Sentier |
| Golet Comment | 980 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Golet du Thioux | 740 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Golet du Tillet | 784 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Golet Géla | 937 | France | 01 | Col de Bérentin |
| Golet Sublet | 829 | France | 01 | Col de Bérentin |
| La Cola de la Teissoni | 1149 | France | 06 | Villeplane |
| La Colle | 1193 | France | 06 | Col de la Sinne |
| La Colle | 1285 | France | 06 | Bouchanières |
| La Colletta | 1452 | France | 06 | Les Trois Cols |
| La Selle | 1175 | France | 01 | Col du Grand Colombier |
| Le Collet | 1110 | France | 88 | Col de la Schlucht |
| Le Collet | 1400 | France | 38 | Col du Sabot – Success! Col du Sabot (aborted) |
| Le Golet | 649 | France | 01 | Col d’Evosges and around Hautevillle |
| Le Mauvais Pas | 1779 | France | 05 | Col de Montgenèvre |
| Pas de Becche | 370 | France | 06 | Col de Brouis |
| Pas de l'Escous | 1008 | France | 06 | Col de Turini (from Sospel) |
| Pas de la Fosse (Tunnel) | 822 | France | 73 | Col du Granier |
| Pas de la Graille | 1597 | France | 04 | Montagne de Lure |
| Pas de Logue | 1312 | France | 26 | Col de la Bataille |
| Pas du Pré Coquet | 1240 | France | 38 | Gorgeous Narnia (aka Gorges du Nan) |
| Trou du Sac | 512 | France | 01 | Col du Berthiand |
